Nikko Boxall | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 24. Februar 1992 | |
Geburtsort | Auckland, Neuseeland | |
Größe | 183 cm | |
Position | Abwehrspieler | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2015 | SVN Zweibrücken | 13 (0) |
2015–2016 | Vaasa PS | 40 (1) |
2017–2018 | Kuopion PS | 31 (3) |
2018–2020 | Viborg FF | 69 (2) |
2020–2022 | Seinäjoen JK | 41 (3) |
2022 | San Diego Loyal | 14 (0) |
2023 | Auckland City FC | 0 (0) |
2023 | Wellington Phoenix | 3 (0) |
2023 | Inter Turku | 9 (0) |
2024–2025 | Eastern Suburbs AFC | 13 (0) |
2025– | Auckland City FC | 5 (0) |
auf Wikidata bearbeiten | ||
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore)2 |
2011 | Neuseeland (U20) | |
2018– | Neuseeland | 6 (0) |
auf Wikidata bearbeiten | ||
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 15. Juni 2025 2 Stand: 15. Juni 2025 |
Nikko Boxall (* 24. Februar 1992 in Auckland) ist ein neuseeländisch-samoanischer Fußballspieler.